BMI 图表
了解不同 BMI 范围对应的健康分类
BMI 分类标准
| BMI 范围 | 分类 |
|---|---|
< 18.5 | 偏瘦 |
18.5 - 25 | 正常 |
25 - 30 | 超重 |
30 - 35 | 肥胖 I 级 |
35 - 40 | 肥胖 II 级 |
≥ 40 | 肥胖 III 级 |
亚洲标准 BMI 分类
亚洲人群的 BMI 标准略有不同,因为亚洲人在较低 BMI 时就可能面临健康风险。
| BMI 范围 | 分类 |
|---|---|
< 18.5 | 偏瘦 |
18.5 - 23 | 正常 |
23 - 25 | 超重 |
≥ 25 | 肥胖 |
BMI 计算公式
公制单位
BMI = 体重 / 身高² (m²)英制单位
BMI = (体重 × 703) / 身高² (in²)